Editors:
- Patrizia Gasparini
- Lucio Di Cosmo
- Antonio Floris
- Davide De Laurentis
Link per il download: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-98678-0
Editors:
Link per il download: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-98678-0
Per accedere all’Area dati è prevista una registrazione, nel caso fossi già registrato puoi accedere inserendo nome utente e password.
| Descrizione | Nome file |
|---|---|
| Dati sugli alberi vivi derivanti dalla fase 3 | t2_15_apv |
| Metadati della tabella t2_15_apv | m2_15_apv |
| Tabella di decodifica del campo SPcod della tabella t2_15_apv | d2_15_SPcod |
| Tabella di decodifica del campo VITcod della tabella t2_15_apv | d2_15_VITcod |
Data di pubblicazione: Ottobre 2022
| Descrizione | Nome file |
|---|---|
| Dati sugli alberi morti derivanti dalla fase 3 | t2_15_apm |
| Metadati della tabella t2_15_apm | m2_15_apm |
| Tabella di decodifica del campo SPcod della tabella t2_15_apm | d2_15_SPcod |
| Tabella di decodifica del campo VITcod della tabella t2_15_apm | d2_15_VITcod |
| Tabella di decodifica del campo DEcod della tabella t2_15_apm | d2_15_DEcod_apm |
Data di pubblicazione: Ottobre 2022
| Descrizione | Nome file |
|---|---|
| Dati sulle ceppaie residue derivanti dalla fase 3 | t2_15_ce |
| Metadati della tabella t2_15_ce | m2_15_ce |
| Tabella di decodifica del campo SPcod della tabella t2_15_ce | d2_15_SPcod |
| Tabella di decodifica del campo ETAce della tabella t2_15_ce | d2_15_ETAce |
| Tabella di decodifica del campo DEcod della tabella t2_15_ce | d2_15_DEcod_ce |
Data di pubblicazione: Ottobre 2022
| Descrizione | Nome file |
|---|---|
| Dati sugli alberi vivi derivanti dalla fase 3 e dalla fase 3+ | t2_05_apv |
| Metadati della tabella t2_05_apv | m2_05_apv |
| Tabella di decodifica del campo SPcod della tabella t2_05_apv | d2_05_SPcod |
| Tabella di decodifica del campo VITcod della tabella t2_05_apv | d2_05_VITcod |
Data di pubblicazione: Aprile 2016
| Descrizione | Nome file |
|---|---|
| Dati sugli alberi morti derivanti dalla fase 3 e dalla fase 3+ | t2_05_apm |
| Metadati della tabella t2_05_apm | m2_05_apm |
| Tabella di decodifica del campo SPcod della tabella t2_05_apm | d2_05_SPcod |
| Tabella di decodifica del campo VITcod della tabella t2_05_apm | d2_05_VITcod |
| Tabella di decodifica del campo DEcod della tabella t2_05_apm | d2_05_DEcod |
Data di pubblicazione: Aprile 2016
| Descrizione | Nome file |
|---|---|
| Dati sulle ceppaie residue derivanti dalla fase 3 e dalla fase 3+ | t2_05_ce |
| Metadati della tabella t2_05_ce | m2_05_ce |
| Tabella di decodifica del campo SPcod della tabella t2_05_ce | d2_05_SPcod |
| Tabella di decodifica del campo ETAce della tabella t2_05_ce | d2_05_ETAce |
| Tabella di decodifica del campo DEcod della tabella t2_05_ce | d2_05_DEcod |
Data di pubblicazione: Aprile 2016
| Superficie forestale per classi di pendenza (macrocategorie e categorie inventariali) | |
| Superficie dei Boschi alti per classi di pendenza (categorie forestali) |
| Superficie forestale per classi di esposizione (macrocategorie e categorie inventariali) | |
| Superficie dei Boschi alti per classi di esposizione (categorie forestali) |