INFC2015 – Dati sugli alberi morti
| Descrizione | Nome file |
|---|---|
| Dati sugli alberi morti derivanti dalla fase 3 | t2_15_apm |
| Metadati della tabella t2_15_apm | m2_15_apm |
| Tabella di decodifica del campo SPcod della tabella t2_15_apm | d2_15_SPcod |
| Tabella di decodifica del campo VITcod della tabella t2_15_apm | d2_15_VITcod |
| Tabella di decodifica del campo DEcod della tabella t2_15_apm | d2_15_DEcod_apm |
Data di pubblicazione: Ottobre 2022