INFC2005 – Dati sulle ceppaie residue
| Descrizione | Nome file |
|---|---|
| Dati sulle ceppaie residue derivanti dalla fase 3 e dalla fase 3+ | t2_05_ce |
| Metadati della tabella t2_05_ce | m2_05_ce |
| Tabella di decodifica del campo SPcod della tabella t2_05_ce | d2_05_SPcod |
| Tabella di decodifica del campo ETAce della tabella t2_05_ce | d2_05_ETAce |
| Tabella di decodifica del campo DEcod della tabella t2_05_ce | d2_05_DEcod |
Data di pubblicazione: Aprile 2016